KOR ENG
        
시공실적

Construction Performance

전체 68 건

  • 전체
  • 송전∙변전∙배전
  • 일반전기(건축∙일반)
  • 조명설비
  • 철도(전기∙신호)
  • 정보통신
  • 소방
  • 태양광발전시스템
  • 가로등
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
후곡리 태양광발전소 설치공사 단양 후곡리 148,500 2019. 11
대전1리 마을회관 태양광 발전소 설치공사 대전1리 마을회 99,990 2019. 10
가산1호 태양광발전소 설치공사 가산1호태양광발전소 115,500 2019. 08
현곡 태양광발전소 건설공사(195.84kW) 현곡태양광발전소 369,000 2019. 07
가야 태양광발전소 건설공사(97.92kW) 가야태양광발전소 176,000 2019. 07
새원 태양광발전소 건설공사(97.92kW) 새원태양광발전소 176,000 2019. 07
푸른 태양광발전소 건설공사(76.16kW) 푸른태양광발전소 128,135 2019. 05
효주 태양광발전소 건설공사(195.84kW) 효주태양광발전소 345,400 2019. 03
새마을금고 인천지역본부회관 신축공사(태양광)86.4kW (주)한진중공업 177,356 2019. 02
상주 현대태양광발전소 건설공사(1,000kW급) (주)상주현대태양광발전소 1,782,000 2018. 12
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
후곡리 태양광발전소 설치공사 단양 후곡리 148,500 2019. 11
대전1리 마을회관 태양광 발전소 설치공사 대전1리 마을회 99,990 2019. 10
가산1호 태양광발전소 설치공사 가산1호태양광발전소 115,500 2019. 08
현곡 태양광발전소 건설공사(195.84kW) 현곡태양광발전소 369,000 2019. 07
가야 태양광발전소 건설공사(97.92kW) 가야태양광발전소 176,000 2019. 07
새원 태양광발전소 건설공사(97.92kW) 새원태양광발전소 176,000 2019. 07
푸른 태양광발전소 건설공사(76.16kW) 푸른태양광발전소 128,135 2019. 05
효주 태양광발전소 건설공사(195.84kW) 효주태양광발전소 345,400 2019. 03
새마을금고 인천지역본부회관 신축공사(태양광)86.4kW (주)한진중공업 177,356 2019. 02
상주 현대태양광발전소 건설공사(1,000kW급) (주)상주현대태양광발전소 1,782,000 2018. 12
공사명 발주처 공사금액
(단위: 천원)
공사준공일
◀<23456>▶