시공실적
Construction Performance
전체 71 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
2025년 단양군 융.복합지원사업 | 충청북도 단양군 | 553,041 | 2025. 12 |
제천 장락 세영리첼 신축공사 중 태양광설비 제작 및 설치공사 | 에쓰와이이앤씨㈜ | 99,000 | 2025. 07 |
그린스마트 미래학교 단성중고외 3교 임대형 민자 사업(BTL)-단성중고등학교 증축공사 중 태양광발 | ㈜동현건설 | 341,000 | 2025. 03 |
도청1리 및 송곡2리 마을회관 태양광설치 공사 | 충청북도 음성군 | 74,474 | 2025. 01 |
2024년신재생에너지 융복합지원사업(태양광) (진천융복합) | 충청북도 진천군 | 376,299 | 2024. 12 |
LG화학 오산CS캠퍼스 증축공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 554,730 | 2024. 10 |
그린스마트 미래학교 밀양초 외 3교 임대형 민자 사업(BTL)중 용마고등학교 태양광설치공사 | ㈜동현건설 | 90,200 | 2024. 02 |
인천공항3단계 부대건물 전기공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 3,457,300 | 2024. 01 |
음성축산농협 전자가축경매시장 태양광발전시설 설계 및 설치공사 | 음성축산업협동조합 | 291,803 | 2023. 11 |
폐기물종합처리장 태양광발전시스템 구축 | 충청북도 단양군 | 849,681 | 2023. 10 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
2025년 단양군 융.복합지원사업 | 충청북도 단양군 | 553,041 | 2025. 12 |
제천 장락 세영리첼 신축공사 중 태양광설비 제작 및 설치공사 | 에쓰와이이앤씨㈜ | 99,000 | 2025. 07 |
그린스마트 미래학교 단성중고외 3교 임대형 민자 사업(BTL)-단성중고등학교 증축공사 중 태양광발 | ㈜동현건설 | 341,000 | 2025. 03 |
도청1리 및 송곡2리 마을회관 태양광설치 공사 | 충청북도 음성군 | 74,474 | 2025. 01 |
2024년신재생에너지 융복합지원사업(태양광) (진천융복합) | 충청북도 진천군 | 376,299 | 2024. 12 |
LG화학 오산CS캠퍼스 증축공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 554,730 | 2024. 10 |
그린스마트 미래학교 밀양초 외 3교 임대형 민자 사업(BTL)중 용마고등학교 태양광설치공사 | ㈜동현건설 | 90,200 | 2024. 02 |
인천공항3단계 부대건물 전기공사/태양광발전설비 | ㈜에이치제이중공업 건설부문 | 3,457,300 | 2024. 01 |
음성축산농협 전자가축경매시장 태양광발전시설 설계 및 설치공사 | 음성축산업협동조합 | 291,803 | 2023. 11 |
폐기물종합처리장 태양광발전시스템 구축 | 충청북도 단양군 | 849,681 | 2023. 10 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|

[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654) | Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.