시공실적
        
Construction Performance
전체 20 건
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|---|---|---|
| 단양구경시장 노후전선 정비공사 | 충청북도 단양군 | 169,980 | 2023. 11 | 
| 공병학교 안전시설 구매 | 육군공병학교 | 40,800 | 2023. 10 | 
| 유네스코 국제기록유산센터 건립공사(통신) | 충청북도 청주시 | 360,347 | 2023. 06 | 
| 경주충효지구 공동주택 신축공사 | 대상건설㈜ | 47,434 | 2023. 06 | 
| 2022년 단양 관내학교 유무선망 개선사업 공사 | 충청북도 단양교육지원청 | 126,774 | 2022. 09 | 
| 20-지형분석체계 교체(리스물건) (208080-A) | 국군재정관리단 | 658,303 | 2020. 11 | 
| 2019년 EV충전소 현장관리장치 설치공사 | 한국전력공사 충북본부 | 68,808 | 2020. 02 | 
| 녹화영상 고속 재생용 저장장치 구매 | (주)강원랜드 | 241,464 | 2019. 12 | 
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 정보통신공사 | 서해종합건설 | 270,000 | 2019. 09 | 
| 유네스코 국제기록유산센터 건립공사(통신) | 충북 청주시 | 354,879 | ~ | 
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|---|---|---|
| 단양구경시장 노후전선 정비공사 | 충청북도 단양군 | 169,980 | 2023. 11 | 
| 공병학교 안전시설 구매 | 육군공병학교 | 40,800 | 2023. 10 | 
| 유네스코 국제기록유산센터 건립공사(통신) | 충청북도 청주시 | 360,347 | 2023. 06 | 
| 경주충효지구 공동주택 신축공사 | 대상건설㈜ | 47,434 | 2023. 06 | 
| 2022년 단양 관내학교 유무선망 개선사업 공사 | 충청북도 단양교육지원청 | 126,774 | 2022. 09 | 
| 20-지형분석체계 교체(리스물건) (208080-A) | 국군재정관리단 | 658,303 | 2020. 11 | 
| 2019년 EV충전소 현장관리장치 설치공사 | 한국전력공사 충북본부 | 68,808 | 2020. 02 | 
| 녹화영상 고속 재생용 저장장치 구매 | (주)강원랜드 | 241,464 | 2019. 12 | 
| 동춘4블럭 서해그랑블 신축공사 중 정보통신공사 | 서해종합건설 | 270,000 | 2019. 09 | 
| 유네스코 국제기록유산센터 건립공사(통신) | 충북 청주시 | 354,879 | ~ | 
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|

			[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)   |   Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
	[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
			[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)   
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
		Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.