시공실적
        
Construction Performance
전체 61 건
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|---|---|---|
| 백두대간 녹색테마 체험장 조성사업 | 단양군청 | 176,693 | 2017. 01 | 
| 소백산자연휴양림 조성사업/전기공사 | 단양군청 | 114,696 | 2016. 12 | 
| 제천단양축협 로컬푸드 리모델링공사(전기/통신/소방공사) | 제천단양춘산업협동조합 | 127,516 | 2016. 09 | 
| 이월농협 하나로마트 신축공사 (전기) | 이월농업협동조합 | 382,049 | 2016. 05 | 
| 내덕동 의료시설(뿌리병원) 임시전력 및 전력간선 설치공사 | (주)신정암종합건설 | 220,000 | 2015. 12 | 
| 서울외곽순환도로 호원나들목 및 영업소 전기공사 | 한국도로공사 수도권본부 | 1,161,246 | 2015. 04 | 
| 한국교통대 중앙도서관 리모델링 전기공사 | 한국교통대학교 | 225,988 | 2013. 03 | 
| 온달관광지 오수처리시설 전기공사 | 단양군청 | 120,779 | 2013. 01 | 
| 고속국도 제1호선 동김천나들목 전기공사 | 한국도로공사 경북지역본부 | 548,834 | 2012. 11 | 
| 매포시장 시설현대화사업(아케이드) 전기공사 | 매포시장 상인회 | 175,030 | 2012. 09 | 
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|---|---|---|
| 백두대간 녹색테마 체험장 조성사업 | 단양군청 | 176,693 | 2017. 01 | 
| 소백산자연휴양림 조성사업/전기공사 | 단양군청 | 114,696 | 2016. 12 | 
| 제천단양축협 로컬푸드 리모델링공사(전기/통신/소방공사) | 제천단양춘산업협동조합 | 127,516 | 2016. 09 | 
| 이월농협 하나로마트 신축공사 (전기) | 이월농업협동조합 | 382,049 | 2016. 05 | 
| 내덕동 의료시설(뿌리병원) 임시전력 및 전력간선 설치공사 | (주)신정암종합건설 | 220,000 | 2015. 12 | 
| 서울외곽순환도로 호원나들목 및 영업소 전기공사 | 한국도로공사 수도권본부 | 1,161,246 | 2015. 04 | 
| 한국교통대 중앙도서관 리모델링 전기공사 | 한국교통대학교 | 225,988 | 2013. 03 | 
| 온달관광지 오수처리시설 전기공사 | 단양군청 | 120,779 | 2013. 01 | 
| 고속국도 제1호선 동김천나들목 전기공사 | 한국도로공사 경북지역본부 | 548,834 | 2012. 11 | 
| 매포시장 시설현대화사업(아케이드) 전기공사 | 매포시장 상인회 | 175,030 | 2012. 09 | 
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|
| 공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원)  | 
                            공사준공일 | 
|---|

			[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)   |   Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
	[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
			[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)   
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
		Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.