시공실적
Construction Performance
전체 36 건
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
옥천경찰서 신축 전기공사 관급자재(태양광발전장치) | 충청북도경찰청 | 277,677 | 2025. 12 |
농촌스마트혁신센터(청년희망센터) 신축공사_전기/ 태양광발전장치 30kw | 충청북도 단양군 | 65,300 | 2025. 12 |
공설장사시설 봉안당 신축공사(전기)태양광발전장치 | 충청북도 옥천군 | 163,796 | 2025. 10 |
단양군 골목길 경사로 열선포장 설치에 따른 태양광 발전시설 설치공사/태양광발전장치 45kw | 충청북도 단양군 | 95,400 | 2025. 09 |
충북 도의회청사 및 도청 제2청사 전기공사 관급자 재(태양광발전장치) 300kw | 충북개발공사 | 414,990 | 2025. 05 |
영동 계산로 주변 지중화공사 | 한국전력공사 충북본부 | 565,686 | 2024. 12 |
괴산 미니복합단지 간선설치공사 | 한국전력공사 충북본부 | 298,340 | 2024. 04 |
덕산읍 합목도로 지방도 확포장 지장주 이설공사 | 한국전력공사 충북본부 | 136,897 | 2024. 03 |
맹동면 인곡산단 진입도로 개설 지장전주 이설공사 | 한국전력공사 충북본부 | 327,802 | 2023. 05 |
사직동 사모1구역 재개발정비사업조합 지장전주 이설공사 | 한국전력공사 충북본부 | 209,628 | 2022. 08 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|---|---|---|
옥천경찰서 신축 전기공사 관급자재(태양광발전장치) | 충청북도경찰청 | 277,677 | 2025. 12 |
농촌스마트혁신센터(청년희망센터) 신축공사_전기/ 태양광발전장치 30kw | 충청북도 단양군 | 65,300 | 2025. 12 |
공설장사시설 봉안당 신축공사(전기)태양광발전장치 | 충청북도 옥천군 | 163,796 | 2025. 10 |
단양군 골목길 경사로 열선포장 설치에 따른 태양광 발전시설 설치공사/태양광발전장치 45kw | 충청북도 단양군 | 95,400 | 2025. 09 |
충북 도의회청사 및 도청 제2청사 전기공사 관급자 재(태양광발전장치) 300kw | 충북개발공사 | 414,990 | 2025. 05 |
영동 계산로 주변 지중화공사 | 한국전력공사 충북본부 | 565,686 | 2024. 12 |
괴산 미니복합단지 간선설치공사 | 한국전력공사 충북본부 | 298,340 | 2024. 04 |
덕산읍 합목도로 지방도 확포장 지장주 이설공사 | 한국전력공사 충북본부 | 136,897 | 2024. 03 |
맹동면 인곡산단 진입도로 개설 지장전주 이설공사 | 한국전력공사 충북본부 | 327,802 | 2023. 05 |
사직동 사모1구역 재개발정비사업조합 지장전주 이설공사 | 한국전력공사 충북본부 | 209,628 | 2022. 08 |
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|
공사명 | 발주처 | 공사금액 (단위: 천원) |
공사준공일 |
---|

[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654) | Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474) | Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
[본사 및 공장] 충북 음성군 삼성면 선정로 97번길 90-4 (27654)
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
Tel. 043.883.6731
[강원지사] 강원도 원주시 이화4길 35 1층(단계동) (26474)
Tel. 033.742.0827
[해외지사] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[부설연구소] 충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 A동 404호 (28116) | Tel. 043.715-9971~5
[대표 전자팩스] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.