Construction
		
Construction Performance
All 31 
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|---|---|---|
| Submarine cable connection for Woljeong-ri Offshore Wind Power Complex Unit 1 | PYUNGIL Co., Ltd. | 143,504 | 2011. 05 | 
| 2010 KEPCO Danyang Branch High Voltage Unit Price Construction A (22.9kV, Underground Distribution) | KEPCO Danyang branch | 359,716 | 2010. 12 | 
| 2010 KEPCO Danyang Branch High Voltage Unit Price Construction A (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang branch | 760,403 | 2010. 12 | 
| Connecting 3.3 kv and 6.6 kv cables to Hyundai Steel Dangjin Plant | PYUNGIL Co., Ltd. | 175,000 | 2010. 02 | 
| 2009 KEPCO Danyang Branch high voltage unit price construction A (22.9kV, Underground Distribution) | KEPCO Danyang branch | 521,788 | 2009. 12 | 
| 2009 KEPCO Danyang Branch high voltage unit price construction A (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang branch | 1,056,025 | 2009. 12 | 
| 2007 KEPCO Danyang Branch high voltage construction B (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang Branch | 1,402,362 | 2008. 12 | 
| 2007 KEPCO Danyang branch high voltage B construction (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang branch | 1,490,141 | 2007. 12 | 
| Kori No. 2 in-house auxiliary transformer secondary cable maintenance work | KEPCO KPS | 108,614 | 2007. 06 | 
| 2021 Chungbuk headquarters Eumseong branch High voltage B Construction (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO | 4,751,778 | ~ | 
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|---|---|---|
| Submarine cable connection for Woljeong-ri Offshore Wind Power Complex Unit 1 | PYUNGIL Co., Ltd. | 143,504 | 2011. 05 | 
| 2010 KEPCO Danyang Branch High Voltage Unit Price Construction A (22.9kV, Underground Distribution) | KEPCO Danyang branch | 359,716 | 2010. 12 | 
| 2010 KEPCO Danyang Branch High Voltage Unit Price Construction A (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang branch | 760,403 | 2010. 12 | 
| Connecting 3.3 kv and 6.6 kv cables to Hyundai Steel Dangjin Plant | PYUNGIL Co., Ltd. | 175,000 | 2010. 02 | 
| 2009 KEPCO Danyang Branch high voltage unit price construction A (22.9kV, Underground Distribution) | KEPCO Danyang branch | 521,788 | 2009. 12 | 
| 2009 KEPCO Danyang Branch high voltage unit price construction A (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang branch | 1,056,025 | 2009. 12 | 
| 2007 KEPCO Danyang Branch high voltage construction B (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang Branch | 1,402,362 | 2008. 12 | 
| 2007 KEPCO Danyang branch high voltage B construction (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO Danyang branch | 1,490,141 | 2007. 12 | 
| Kori No. 2 in-house auxiliary transformer secondary cable maintenance work | KEPCO KPS | 108,614 | 2007. 06 | 
| 2021 Chungbuk headquarters Eumseong branch High voltage B Construction (22.9kV, Uninterrupted) | KEPCO | 4,751,778 | ~ | 
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|
| Project Name | Ordered by | Project Amount (unit: 1000 KRW) | Construction Completion | 
|---|

			[Headquarters & Factory] 90-4, Seonjeong-ro 97beon-gil, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do (27654), Republic of Korea   |   Tel. +82-43-883-6731
[Gangwon Branch Office] 1F, 35, Ewha 4-gil, Wonju-si, Gangwon-do (Dangye-dong) (26474), Republic of Korea | Tel. +82-33-742-0827
[Overseas branch] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[Affiliated R & D Center] Room 404, 45, Yangcheong 4-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | Tel. +82-43-715-9971~5
[Representative Fax] +82-502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
	[Gangwon Branch Office] 1F, 35, Ewha 4-gil, Wonju-si, Gangwon-do (Dangye-dong) (26474), Republic of Korea | Tel. +82-33-742-0827
[Overseas branch] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[Affiliated R & D Center] Room 404, 45, Yangcheong 4-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | Tel. +82-43-715-9971~5
[Representative Fax] +82-502-304-6732 [Email] haneol@haneolnuri.com ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
		[Headquarters & Factory] 90-4, Seonjeong-ro 97beon-gil, Samseong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do (27654), Republic of Korea   
Tel. +82-43.883.6731
[Gangwon Branch Office] 1F, 35, Ewha 4-gil, Wonju-si, Gangwon-do (Dangye-dong) (26474), Republic of Korea | Tel. +82-33.742.0827
[Overseas branch] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[Affiliated R & D Center] Room 404, 45, Yangcheong 4-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Tel. +82-43.715-9971~5
[Representative Fax] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.
	Tel. +82-43.883.6731
[Gangwon Branch Office] 1F, 35, Ewha 4-gil, Wonju-si, Gangwon-do (Dangye-dong) (26474), Republic of Korea | Tel. +82-33.742.0827
[Overseas branch] Uzbekistan, Tashkent city, Yashnobod district, Ma'rifat MFY street Baku house 212 | Tel. 998-90-323-93-81
[Affiliated R & D Center] Room 404, 45, Yangcheong 4-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Tel. +82-43.715-9971~5
[Representative Fax] 0502-304-6732
[Email] haneol@haneolnuri.com
ⓒ HANEOLNURI CO.,LTD.